日 時 | 2010年6月5日 AM6:30~PM1:00 晴れ 小潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス35匹、ハゼ1匹、キュウセン1匹、ウミタナゴ1匹、イイダコ1匹、サバ1匹、メゴチ多数 |
コメント | GOGO、初のボート釣りでしたが終日楽しめました~ |
画 像 |
日 時 | 2010年5月12日 AM6:00~AM12:00 小雨 |
場 所 | 本牧海釣り施設 |
エ サ | アオイソメ、アミコマセ |
釣 果 | なし |
コメント | GOGO釣りデビューでしたが・・天気も釣果も散々でした>< |
画 像 |
|
日 時 | 2009年10月10日 AM7:30~PM3:00 晴れ 小潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ1匹、カサゴ2匹 |
コメント | なんとか・・ボウズは逃れたものの、厳しい>< |
画 像 |
日 時 | 2009年9月23日 AM7:30~PM3:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ2匹(26、32cm)、マダコ1匹 |
コメント | 今シーズン初カレイ!魚影は・・薄そう |
画 像 |
日 時 | 2009年9月21日 AM7:30~AM11:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ、ミンチコマセ |
釣 果 | マアジ15匹、メバル2匹 |
コメント | 前回リベンジ・・と思いきや、やっぱり^^; |
画 像 |
日 時 | 2009年8月8日 AM7:30~AM11:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ、ミンチコマセ |
釣 果 | マアジ1匹、サバ2匹、シロギス2匹、イシモチ2匹、他メゴチ、カタクチイワシなど |
コメント | 退院復帰後、初の釣りでしたが惨敗>< |
画 像 |
日 時 | 2009年5月9日 AM6:30~PM3:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス38匹、トラギス3匹、イイダコ2匹、カレイ1匹、マアナゴ1匹、カワハギ1匹 |
コメント | 金田湾五目釣り~ |
画 像 |
日 時 | 2009年4月29日 AM7:30~AM11:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ、ミンチコマセ |
釣 果 | マアジ4匹、ムシガレイ1匹 |
コメント | 久しぶりの凪で釣り日和・・しかし釣果は;; |
画 像 |
日 時 | 2009年4月11日 AM6:30~PM3:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス14匹、トラギス4匹、ウミタナゴ1匹、イイダコ2匹 |
コメント | 金田湾の春の開幕マコガレイを狙いに・・・>< |
画 像 |
日 時 | 2009年3月21日 AM7:30~PM3:00 晴れ 長潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ1匹(38cm) |
コメント | なかなか日が合わず・・久しぶりの釣行でした。 |
画 像 |
日 時 | 2009年1月24日 AM7:30~PM3:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ4匹(18~39cm)、アカメフグ1匹 |
コメント | 楽しみにしていた新年初マコガレイ!ボウズじゃなくてよかったー^ ^v |
画 像 |
日 時 | 2009年1月12日 AM7:30~AM11:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | ミンチコマセ、アオイソメ |
釣 果 | マアジ20匹、イシモチ4匹、シロギス1匹 |
コメント | 釣り初めはLTアジ!年初から残念な釣果に>< |
画 像 |
日 時 | 2008年12月13日 AM7:30~PM4:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | ミンチコマセ、アオイソメ |
釣 果 | マアジ38匹、サバ1匹、イシモチ6匹、マハゼ10匹 |
コメント | とても暖かくいい陽気でしたが、釣果はいまいち? |
画 像 |
日 時 | 2008年12月7日 AM7:30~AM11:00 曇り 長潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マアジ10匹、マサバ3匹、ゴマサバ6匹、カサゴ2匹 |
コメント | とても寒い、冬本番の陽気です。 |
画 像 |
日 時 | 2008年11月15日 AM7:30~PM3:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ1匹(31cm)、シロギス8匹、マダコ(2kg) |
コメント | あやうくボウズかと・・・、なんとか一枚あがりました(汗) |
画 像 |
日 時 | 2008年11月8日 AM7:30~PM3:00 雨後曇り 若潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ3匹(24~31cm)、トラギス4匹 |
コメント | 活性いまいちでしたが、なんとか3枚^^ |
画 像 |
日 時 | 2008年10月27日 AM8:30~PM2:00 晴れ |
場 所 | 相模湖 |
エ サ | なし |
釣 果 | ワカサギ54匹 |
コメント | 人生初のワカサギ釣り・・意外と難しかった>< |
画 像 |
日 時 | 2008年10月18日 AM7:30~PM3:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ1匹 |
コメント | 今シーズン初のマコガレイは、しょぼかった>< |
画 像 |
日 時 | 2008年9月27日 AM7:30~AM11:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ コマセ |
釣 果 | マアジ12匹、マサバ2匹、ゴマサバ7匹 |
コメント | 朝一連続して釣れるも、すぐに失速>< |
画 像 |
日 時 | 2008年9月14日 AM7:30~AM11:00 雨後晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ コマセ |
釣 果 | マアジ10匹、イシモチ1匹、マサバ2匹、ゴマサバ12匹 |
コメント | 今回も本命はいまいち、外道でサバが大量^ ^ |
画 像 |
日 時 | 2008年9月7日 AM7:30~AM11:00 雨後晴れ 小潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ コマセ |
釣 果 | マアジ4匹、マルアジ1匹、カサゴ11匹、ウミタナゴ1匹、シロギス2匹 |
コメント | 型は見れましたが、さみしい釣果・・・。もう少し釣りたかった>< |
画 像 |
日 時 | 2008年8月17日 AM8:00~PM1:00 曇後雨 大潮 |
場 所 | 金沢漁港 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス45匹(13~21cm)、メゴチ3匹、リュウグウハゼ2匹 |
コメント | 金沢漁港のシロギス釣り大会です!型を揃えれず大苦戦・・・ |
画 像 |
日 時 | 2008年8月9日 PM5:30~PM9:00 晴れ 小潮 |
場 所 | 金沢八景 一之瀬丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | メバル23匹(15~23cm)、カサゴ1匹(26cm)、シロギス1匹、メジナ4匹 |
コメント | 久しぶりの夜メバルでした。やっぱり良型メバルのひきは最高! |
画 像 |
日 時 | 2008年7月20日 AM7:30~AM11:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ コマセ |
釣 果 | マアジ11匹 |
コメント | 型は見れましたが、さみしい釣果・・・。今回は外道もありませんでした。 |
画 像 |
日 時 | 2008年7月5日 AM6:30~PM2:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ オキアミ |
釣 果 | シロギス20匹(14~22cm)、カワハギ4匹(19~20cm)、ホウボウ3匹、オニカナガシラ2匹、マサバ1匹、イイダコ2匹、メゴチあきれるほどたくさん・・・・ |
コメント | 前日の嵐で、波風が心配でしたがベタ凪の良コンディションでした。 |
画 像 |
日 時 | 2008年6月14日 AM8:00~PM4:30 晴れ 若潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ コマセ |
釣 果 | マアジ6匹、シロギス7匹(12~20cm)、マサバ8匹、ゴマサバ2匹、カサゴ1匹、カタクチイワシ13匹、イシモチ1匹、クラカケトラギス1匹、リュウグウハゼ3匹、カンゾウヒラメ1匹 |
コメント | 保存食料調達にアジのライトタックルに行ってきましたが、アジは惨敗・・・でもいろいろ釣れて楽しめました。 |
画 像 |
日 時 | 2008年6月7日 AM6:30~PM2:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス30匹(12~20cm)、マコガレイ1匹、カワハギ2匹(22cm~26cm)、マアナゴ6匹、メゴチ多数、キュウセン1匹、ミノカサゴ1匹、ホウボウ7匹、サバ1匹 |
コメント | 水温も上がってきて、金田湾はお祭り状態です。終始アタリがありとても楽しめました。 |
画 像 |
日 時 | 2008年5月23日 AM6:30~PM2:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | コマセ、アオイソメ |
釣 果 | シロギス32匹(12~23cm)、メゴチ100匹以上、サバ2匹、カタクチイワシ5匹 |
コメント | ベタ凪で天気も晴れ!久しぶりに五目釣りを楽しんできました。 |
画 像 |
日 時 | 2008年5月18日 AM7:30~AM11:30 晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | コマセ、アオイソメ |
釣 果 | マアジ45匹(18~25cm)、カタクチイワシ1匹、イシモチ3匹、シロギス1匹 |
コメント | 前回のライトタックルアジのリベンジ!結果は(^ ^)v |
画 像 |
日 時 | 2008年5月5日 AM7:30~AM11:30 晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | コマセ、アオイソメ |
釣 果 | カタクチイワシ5匹、イシモチ1匹 |
コメント | 今シーズン初のライトタックルアジ・・・惨敗でした。 |
画 像 |
なし |
日 時 | 2008年4月25日 AM7:30~PM3:00 曇のち晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(26cm、31cm)2匹、シロギス7匹、ホシザメ2匹 |
コメント | そろそろマコガレイのシーズンオフということでカレイ船の釣り納めに行ってきました。 |
画 像 |
日 時 | 2008年4月12日 AM6:30~PM2:00 曇 小潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス15匹、メゴチ2匹、キュウセン1匹 |
コメント | 前回のカレイボウズリベンジのはずでしたがまたしてもやってしまいました・・・ |
画 像 |
日 時 | 2008年4月6日 AM8:20~AM12:30 晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 海の公園 |
エ サ | |
釣 果 | あさり大漁 |
コメント | サンダルに短パンでも平気なくらい暖かい一日でした。 |
画 像 |
日 時 | 2008年3月23日 AM6:30~PM2:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | メゴチ3匹、クサフグ大漁(泣) |
コメント | 金田湾、ボート開幕初日は惨敗でした・・・ |
画 像 |
なし |
日 時 | 2008年3月22日 PM9:00~AM0:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 三崎港 通り矢 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | ウミタナゴ1匹、ゴンズイ1匹、ハオコゼ大漁(汗) |
コメント | 夜メバル狙いで出陣しましたが、型を見る事ができませんでした。 |
画 像 |
日 時 | 2008年3月15日 AM6:00~PM1:00 晴れ 小潮 |
場 所 | 本牧海釣り公園 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | 痛恨のボウズ・・・ |
コメント | 散々な釣果でしたが、いい事がありました。(詳しくは日誌参照) |
画 像 |
なし |
日 時 | 2008年3月9日 AM6:30~AM12:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 三崎港 旧魚市場前 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ1匹、メゴチ8匹、イイダコ1匹、サビハゼ17匹 |
コメント | 釣果はさみしいけれどやっと春らしい陽気に・・ |
画 像 |
日 時 | 2008年2月10日 AM7:30~PM4:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス22匹、イシモチ5匹、カサゴ1匹、サビハゼ1匹 |
コメント | 前日の大雪にたじろぎ気味でしたが、金沢区では雪は降っておらず天気も晴れ!でも、魚の機嫌はいまいち? |
画 像 |
日 時 | 2008年1月26日 AM7:30~PM4:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス26匹、イシモチ12匹、カサゴ1匹 |
コメント | 天気もよく、風も波もあまりない良コンディションでした。 |
画 像 |
日 時 | 2008年1月13日 AM8:00~PM3:00 曇 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | イワイソメ、ユムシ |
釣 果 | トラギス1匹、クサフグ3匹 |
コメント | 出船前は雪がちらほらと・・・、釣り初めは大惨敗(T T) |
画 像 |
なし |
日 時 | 2007年12月16日 AM7:30~PM4:30 晴れ 小潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス17匹、トラギス4匹、リュウグウハゼ |
コメント | 天気はとっても良かったのですが、シケと強風でアタリがとりづらく大苦戦。 |
画 像 |
日 時 | 2007年11月24日 AM6:30~PM2:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 三浦海岸金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(26~32cm)3匹、ホウボウ2匹、トラギス1匹、イイダコ4匹、メゴチ10匹、クサフグ大漁(笑) |
コメント | 今年ラストの金田湾でしたが、天気もよく満足な釣行になりました。 |
画 像 |
日 時 | 2007年11月10日 AM8:00~PM3:30 雨 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(26~29cm)3匹、ホシザメ1匹、トラギス1匹、イトヒキハゼ1匹、リュウグウハゼ1匹、イイダコ2匹 |
コメント | 悪天候の中、またまたカレイを狙いに行ってきましたが・・・常連さんにおみやげにカレイ2匹いただきました(^ ^) |
画 像 |
日 時 | 2007年11月4日 AM7:30~PM1:00 晴れ 長潮 |
場 所 | 三崎港 旧魚市場前 |
エ サ | アオイソメ、アサリ |
釣 果 | カワハギ6匹、ウミタナゴ2匹、ハオコゼ2匹、マアジ1匹、ホシササノハベラ1匹、メゴチ1匹、キュウセンベラ1匹、トラギス1匹、サビハゼ多数 |
コメント | カワハギ狙いで三崎港出撃!水温だいぶ下がってきましたがまだまだ魚影は濃いです! |
画 像 |
日 時 | 2007年10月21日 AM8:00~PM3:30 晴れ 若潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(25~29cm)4匹 |
コメント | 3週間ぶりのカレイ船に!大分、型が良くなりましたが惜しくも30cmアップできませんでした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年10月14日 AM6:50~PM0:30 曇 中潮 |
場 所 | 三崎港 旧魚市場前 |
エ サ | アオイソメ、コマセ、アサリ |
釣 果 | シロギス1匹、カワハギ2匹、ウミタナゴ3匹、イソカサゴ2匹、ハオコゼ3匹、オハグロベラ3匹、ホシササノハベラ2匹、メゴチ2匹、キュウセンベラ1匹、クラカケトラギス2匹、ネンブツダイ1匹、ホシノハゼ1匹、サビハゼ多数 |
コメント | 久々の三崎港出撃でしたが、魚影は濃いです!なんと13目釣りに! |
画 像 |
日 時 | 2007年9月29日 AM8:00~PM3:30 雨 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(20~21cm)2匹、イトヒキハゼ1匹、クロサバフグ2匹、ホシザメ2匹、イイダコ2杯 |
コメント | 雨風でコンディション悪かったのですが、カレイボウズは悔しい・・・ |
画 像 |
日 時 | 2007年9月23日 AM8:00~PM3:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(22cm~28cm)12枚、シロギス(19~23cm)4匹、リュウグウハゼ1匹、イイダコ2匹、マダイ1匹 |
コメント | 初めてのカレイつぬけ! |
画 像 |
日 時 | 2007年9月9日 AM8:00~PM3:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(15~22cm)3匹 |
コメント | 本命のカレイを見ることできず・・・、次回リベンジだ! |
画 像 |
日 時 | 2007年8月18日 PM5:30~PM9:00 曇 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(20cm)1匹、メバル(10cm~22cm)27匹、マアジ(16cm~23cm)8匹、カサゴ(15cm~23cm)2匹 |
コメント | 本命のメバルはそこそこあがり、うれしい外道のおまけつきでした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年8月10日 AM6:30~AM12:30 晴れ 中潮 |
場 所 | 三浦海岸金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | シロギス、メゴチ、アオイソメ |
釣 果 | シロギス(14cm~18cm)12匹、メゴチ100匹くらい、ホウボウ、イイダコ5杯、サビハゼ、オハグロベラ |
コメント | 本命のマゴチに出会えず、残念。アタリすらありませんでした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年7月7日 AM7:30~AM11:00 曇後雨 小潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アミコマセ、アオイソメ |
釣 果 | アジ(16cm~20cm)28匹、カタクチイワシ50匹くらい、メバル(15cm~23cm) |
コメント | またまたLTアジ、大漁ならずでしたがうれしい外道(メバル)もつれて満足。 |
画 像 |
日 時 | 2007年6月23日 AM7:30~AM11:00 晴れ 小潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アミコマセ、アオイソメ |
釣 果 | アジ(16cm~20cm)34匹、カタクチイワシ1匹 |
コメント | 先週に引き続きLTアジでしたが、大漁ならず・・・残念。 |
画 像 |
日 時 | 2007年6月16日 AM7:30~AM11:00 晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アミコマセ、アオイソメ |
釣 果 | アジ(16cm~20cm)106匹、シロギス(15cm~22cm)5匹、マコガレイ(25cm)1匹、クラカケトラギス1匹、カタクチイワシ3匹 |
コメント | 人生初のLTアジでしたが、大漁で大満足な一日でした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年6月3日 AM6:00~AM11:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 本牧海釣り公園 |
エ サ | アミコマセ、アオイソメ |
釣 果 | シロギス(12cm)1匹、メゴチ(10cm~15cm)6匹くらい、クラカケトラギス1匹、カタクチイワシ30匹くらい |
コメント | イワシの回遊をうまくつかめず、大漁にはなりませんでした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年5月27日 AM6:30~PM2:00 晴れ 若潮 |
場 所 | 三浦海岸金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(12cm~20cm)66匹、メゴチ(12cm~20cm)80匹くらい、マアナゴ(30cm~53cm)6本、ホウボウ(20cm)1匹、カワハギ(20cm)1匹、トラギス1匹、カタクチイワシ1匹、イイダコ4匹、ハオコゼ2匹 |
コメント | 目標5目釣りが、9目釣りになりました。アタリも多く久々の大漁でした! |
画 像 |
日 時 | 2007年5月19日 AM7:30~AM11:30 曇 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(20cm~23cm)10匹 |
コメント | 久しぶりの釣行・・風強く、アタリ少なく、釣果もさびしい、がっくし・・・・ |
画 像 |
日 時 | 2007年4月30日 AM6:30~PM2:30 晴れ 大潮 |
場 所 | 三浦海岸金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(13cm~22cm)13匹、マコガレイ(18cm~23cm)4匹、メゴチ60匹くらい、イイダコ11匹、マアナゴ(30cm~40cm)6本、クラカケトラギス1匹 |
コメント | 久しぶりの大潮、午後から風が出てきましたが陽気よく楽しめました。 |
画 像 |
日 時 | 2007年4月22日 AM7:30~AM11:00 曇 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(18cm~25cm)、イシモチ(23cm)1匹、メゴチ2匹、リュウグウハゼ2匹 |
コメント | 風がかなり強く、アタリが取りにくくて大苦戦。でも型はよかったので満足でした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年4月21日 AM9:30~PM0:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 海の公園 |
エ サ | |
釣 果 | アサリたくさん |
コメント | 風が若干強かったですが、天気もよく最高の潮干狩り日和でした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年4月7日 AM6:30~PM3:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 三浦海岸金田湾 つりの浜浦 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(20cm~38cm)5匹、シロギス(20cm)2匹、メゴチ20匹くらい、イイダコ3匹 |
コメント | 海は凪ていて天気も良く釣果もよくいい1日でした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年3月31日 AM8:00~PM3:00 曇 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(18cm~31cm)2匹、シロギス(18cm)1匹、シロギス(16cm~23cm)51匹、メゴチ7匹、ホウボウ2匹、リュウグウハゼ2匹 |
コメント | 先週より潮がよく仕掛けもなじみましたが、カレイの活性いまいちでした。今年初の良型も出ました。 |
画 像 |
日 時 | 2007年3月24日 AM8:00~PM3:00 曇時々雨 中潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコガレイ(18cm~20cm)2匹、シロギス(18cm)1匹 |
コメント | 潮が落ち着かず、仕掛けが安定しませんでした・・・惨敗 |
画 像 |
日 時 | 2007年3月21日 AM10:30~PM2:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 海の公園 |
エ サ | |
釣 果 | あさり他、貝たくさん |
コメント | しゃがみっぱなしの潮干狩り、とっても腰にきました(汗)。でも大漁大漁! |
画 像 |
日 時 | 2007年3月16日 PM12:30~PM4:00 曇ときどき晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(12cm~22cm)17匹、メゴチ(10cm~12cm)8匹 |
コメント | 今回は仕掛けの改良テストを兼ねてでしたが、結果はまあまあ。んでもって船長さんが釣ったキスを「お土産に!」とくれたので頂いてきました。 |
画 像 |
日 時 | 2007年3月3日 AM7:50~PM4:00 曇ときどき晴れ 大潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(12cm~21cm)50匹、メゴチ(10cm12cm)2匹、リュウグウハゼ2匹、正体不明1匹 |
コメント | 先日の分を埋め合わせできました。午前中喰いは渋かったけど午後は良かったです。 |
画 像 |
日 時 | 2007年2月28日 PM12:30~PM2:30 晴れ 若潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(17cm~19cm)2匹、イシモチ(20cm)1匹、メゴチ(10cm)1匹、リュウグウハゼ1匹 |
コメント | 強風と大シケであまり釣りになりませんでした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年2月17日 AM8:00~PM3:00 晴れ後曇 大潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(15cm~19cm)9匹、イシモチ(20cm~27cm)8匹、カレイ(16cm)、マハゼ1匹、リュウグウハゼ2匹 |
コメント | 海水の濁りがひどく活性が悪いようでした。その分イシモチが目立ちました。 |
画 像 |
日 時 | 2007年2月11日 AM7:30~PM4:00 晴れ 小潮 |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(15cm~20cm)10匹、メゴチ2匹、リュウグウハゼ2匹 |
コメント | 今日も天気もよくとても暖かい一日でした。でも、あやうくボウズをくらいそうな散々な釣果でした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年2月7日 PM12:30~PM4:00 晴れ 中潮 |
場 所 | 金沢八景 進丸 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(15cm~21cm)31匹、メゴチ2匹、エソ1匹 |
コメント | 天気もよくとても暖かい一日でした。ただ、やっぱり冬のシロギスは難しい。 |
画 像 |
日 時 | 2007年1月21日 AM7:00~PM4:00 曇り 中潮 |
場 所 | 金沢八景 相川ボート、荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(15cm~20cm)29匹、イイダコ4匹、サメ1匹 |
コメント | シロギスはかなり食いが浅く、針がかりが結構微妙。でもその分楽しめました。 |
画 像 |
日 時 | 2007年1月14日 AM8:30~PM3:00 晴れ |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | マコカレイ(15cm~18cm)2匹、マハゼ(20cm)1匹、リュウグウハゼ(15cm)1匹 |
コメント | マコカレイは産卵で、食いが悪いみたいです。あたりといったあたりがない一日でした。 |
画 像 |
日 時 | 2007年1月7日 AM7:00~PM2:00 晴れ |
場 所 | 横浜本牧海釣り公園 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | なし |
コメント | 低気圧が近づいているということで突風が吹き荒れていました。 |
画 像 |
なし |
日 時 | 2006年12月28日 AM8:30~PM3:00 晴れ |
場 所 | 金沢八景 荒川屋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(15cm~22cm)4匹、マコカレイ(12cm~14cm)5匹、マハゼ(15cm~21cm)21匹、イイダコ3匹 |
コメント | 落ちハゼを狙い、乗合船にて釣行。風がかなり強く釣りにくい状況ではありましたがまあまあ楽しめました。 |
画 像 | ![]() |
日 時 | 2006年12月16日 AM6:30~PM1:00 晴れ |
場 所 | 金沢八景 相川ボート |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(18cm~20cm)2匹、マコカレイ(12cm~15cm)5匹、イイダコ3匹、ハゼ2匹 |
コメント | 今回もカレイねらいでしたが、小型ばかりでした。キスの活性も悪いようで数釣りにはなりませんでした。 |
日 時 | 2006年12月3日 AM7:00~PM2:00 晴れ |
場 所 | 本牧海釣り公園 沖桟橋 |
エ サ | アオイソメ |
釣 果 | シロギス(20cm)1匹 |
コメント | カレイねらいで釣行しましたが、この日あたりはこのキスの1回のみでした。私の両隣の人も投げをしていましたが 釣果は同じくシロギス1匹づつでした。 |